- Réfrigérateur-congélateur
- Classe d'énergie E
- Consommation 246 kWh/an
- Volume utile réfrigérateur 222 litres
- Volume utile congélateur 95 litres
- Dégivrage automatique NoFrost
- Niveau sonore 38 dB(A)
- Dimensions (H/L/P) 181.7/60/62.5 cm
Réfrigérateur Liebherr CN 3515 Comfort NoFrost
![]() |
NoFrostPour garantir une fraîcheur à long terme, les appareils NoFrost de Liebherr offrent une puissance frigorifique de qualité professionnelle. Les produits sont congelés avec de l’air ambiant refroidi, et l’humidité de l’air est évacuée. Ainsi, l’espace de congélation est toujours libre de glace, et les aliments ne peuvent plus givrer. Avec NoFrost-Comfort, le dégivrage n´est plus jamais nécessaire. |
![]() |
Range-bouteillesPour le stockage des boissons, la clayette porte-bouteilles est une solution à la fois commode et esthétique. Il est possible d’y conserver les bouteilles en gagnant de la place. |
![]() |
DuoCoolingAvec deux circuits frigorifiques aux réglages totalement indépendants, la technologie DuoCooling permet de régler avec précision et séparément les températures du réfrigérateur et du congélateur des combinés. De plus, il n’y a pas d’échange d’air entre le réfrigérateur et le congélateur. On prévient ainsi la transmission d’odeurs et le dessèchement des aliments stockés. |
![]() |
Système PowerCoolingLe système PowerCooling performant assure un refroidissement rapide des produits fraîchement entreposés et une température de réfrigération homogène à travers tout l’espace intérieur. Un contacteur de porte éteint le ventilateur à l’ouverture de la porte. Ainsi, on économise une énergie précieuse. |
Informations générales sur le produit
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur avec NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803058861 |
Performance et consommation
Volume total | 317 l |
---|---|
Volume des compartiments congélateur | 95 l |
Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 95,3 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,4 A 163 W |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Consommation électrique par an | 246,38 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 38 dB |
Dimensions et poids
Dimensions extérieures (L/P/H) | 181,7 / 60,0 / 62,5 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 874,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Poids (sans emballage) | 72,10 kg |
Poids (avec emballage) | 77,50 kg |
Commande et fonctions
Commande | Écran tactile monochrome TFT 2,4" avec affichage digital de la température |
---|---|
Position | derrière la porte |
Commande | Touch |
Circuits frigorifiques réglables | 2 |
Plages de température | 2 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
FrostControl | ✔ |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | visuel et sonore |
Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | visuel et sonore |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | programmation horaire |
HolidayMode | — |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) * | ✔ |
Réfrigérateur
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | ✔ |
Éclairage | Éclairage LED de la paroi supérieure |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
dont en deux parties | 1 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
VarioSafe | — |
Range-bouteilles | Range-bouteilles |
Rangement à bouteilles | 2 |
Nombre de balconnets conserves | 2 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Bacs à légumes | 2 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
sur roulettes coulissantes | 2 |
avec éclairage | — |
Filtre à charbon actif | — |
Congélateur
Autonomie en cas de panne | 11,32 h |
---|---|
NoFrost | ✔ |
Nombre d'étoiles | 4 |
Technologie du froid | NoFrost |
Procédure de dégivrage | automatique |
Bacs dans le congélateur | 3 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
dont sur roulettes coulissantes | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | Verre |
VarioSpace | ✔ |
Éclairage | — |
Accumulateurs de froid | 0 |
Bac à glaçons | 1 |
Machine à glaçons | — |
Filtre à eau | — |
FrostSafe-System | avec tiroirs entièrement fermés et fronts transparents |
Tablettes de congélation | 0 |
Design et matériaux
Design de porte | HardLine |
---|---|
Couleur | blanc |
Matériau de la porte | Acier |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée | Poignée barre avec mécanisme d'ouverture automatique intégré |
Montage et installation
Ouverture de porte | fixes à droite |
---|---|
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
Poignées de transport à l’arrière | ✔ |
Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | ✔ |
- Classe d'énergie
- E
- Type
- Congélateur à tiroirs
- Norme
- Largeur 60 cm
- Couleur
- Blanc
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 38
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 246
- Fourchette hauteur (cm)
- 181 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 181.7
- Largeur de l'appareil (cm)
- 60
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 62.5
- Volume utile total (litres)
- 317
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 222
- Volume utile du congélateur (litres)
- 95
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Non
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 11
- Nombre de tiroirs
- 3
- Poids net (Kg)
- 71.1
- Ampérage (A)
- 10
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 2 ans
- Pays d'origine
- Allemagne