- Réfrigérateur-congélateur
- Classe d'énergie D (anciennement A+++)
- Consommation 201 kWh/an
- Volume utile réfrigérateur 243 litres
- Volume utile congélateur 101 litres
- Dégivrage automatique NoFrost
- Eclairage LED
- Niveau sonore 39 dB(A)
- Dimensions (H/L/P) 201.1/60/65.5 cm
Réfrigérateur Liebherr CNPel 4813
![]() |
NoFrostPour garantir une fraîcheur à long terme, les appareils NoFrost de Liebherr offrent une puissance frigorifique de qualité professionnelle. Les produits sont congelés avec de l’air ambiant refroidi, et l’humidité de l’air est évacuée. Ainsi, l’espace de congélation est toujours libre de glace, et les aliments ne peuvent plus givrer. Avec NoFrost-Comfort, le dégivrage n´est plus jamais nécessaire. |
![]() |
Bandeau de commande à boutons-poussoirsLe bandeau de contrôle électronique est équipé d’un affichage de la température. Il indique les réglages choisis. |
![]() |
DuoCoolingAvec deux circuits frigorifiques aux réglages totalement indépendants, la technologie DuoCooling permet de régler avec précision et séparément les températures du réfrigérateur et du congélateur des combinés. De plus, il n’y a pas d’échange d’air entre le réfrigérateur et le congélateur. On prévient ainsi la transmission d’odeurs et le dessèchement des aliments stockés. |
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur avec NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803053057 |
Classe d’efficacité énergétique * | D |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures * | 0,456 kWh / 24h |
Consommation électrique par an * | 201 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 39 dB |
Volume util | 338 l |
Réfrigérateur | 243 l |
Congélateur | 101 l |
Volume brut | 368 l |
Réfrigérateur | 252 l |
Congélateur | 116 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,4 A 163 W |
Dimensions extérieures (L/P/H) | 201,1 / 60,0 / 65,7 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 2 057,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Poids (sans emballage) | 74,0 kg |
Poids (avec emballage) | 79,0 kg |
Commande | Affichage digital de la température sur le MagicEye |
---|---|
Position | derrière la porte |
Commande | Touches |
Circuits frigorifiques réglables | 2 |
Plages de température | 2 |
Affichage de la température | Réfrigérateur & congélateur |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
FrostControl | — |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | sonore |
Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | — |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | commande temporisée |
HolidayMode | — |
Boîte SmartDevice | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | ✔ |
Éclairage | Eclairage de plafond LED |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
dont en deux parties | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | vitre |
VarioSafe | — |
Range-bouteilles | — |
Rangement à bouteilles | 2 |
Nombre de balconnets conserves | 1 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Bacs à légumes | 1 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
sur roulettes coulissantes | 0 |
avec éclairage | — |
Filtre à charbon actif | — |
Nombre d'étoiles | 4 |
---|---|
Technologie du froid | |
Procédure de dégivrage | automatique |
Autonomie en cas de panne | 26 h |
Capacité congélation en 24 h | 8 kg |
Bacs dans le congélateur | 3 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
dont sur roulettes coulissantes | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | — |
VarioSpace | ✔ |
Éclairage | — |
Accumulateurs de froid | 0 |
Bac à glaçons | 1 |
IceMaker (désactivable) | — |
Filtre à eau | — |
FrostSafe-System | avec tiroirs entièrement fermés et fronts transparents |
Tablettes de congélation | 0 |
Design de porte | HardLine |
---|---|
Couleur | argent |
Matériau de la porte | |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée |
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
---|---|
Roulettes de transport à l'arrière | — |
Poignées de transport à l’arrière | — |
Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | ✔ |
- Classe d'énergie
- D
- Type
- Congélateur à tiroirs
- Norme
- Largeur 60 cm
- Couleur
- Porte inox - Côtés gris
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 39
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 201
- Fourchette hauteur (cm)
- 181 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 201.1
- Largeur de l'appareil (cm)
- 60
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 65.5
- Volume utile total (litres)
- 338
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 243
- Volume utile du congélateur (litres)
- 101
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Non
- Eclairage
- LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 8
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 26
- Nombre de tiroirs
- 3
- Poids net (Kg)
- 72
- Ampérage (A)
- 10
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 2 ans
- Pays d'origine
- Allemagne
PLUS
✅ Très économique A+++
✅ Dégivrage automatique du congélateur NoFrost
✅ Eclairage LED
MOINS
⛔️ Pas de zone froide à 0° BioFresh