- -10%
Réfrigérateur BluPerformance
- Volume réfrigérateur 349.1 litres
- Volume Congélateur 138 litres
- Classe d'énergie D (231 kWh/an)
- Décongélation automatique NoFrost
- Ouverture SoftSystem
- Dimensions (H/L/P) 201.5/74.7/67.5 cm
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|
Réfrigérateur Liebherr CNsdd 775i Prime NoFrost BluPerformance
BluPerformancePour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l’intégralité du circuit froid des appareils BluPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite. |
|
NoFrostLorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée. |
|
DuoCoolingAvec deux circuits frigorifiques aux réglages totalement indépendants, la technologie DuoCooling permet de régler avec précision et séparément les températures du réfrigérateur et du congélateur des combinés. De plus, il n’y a pas d’échange d’air entre le réfrigérateur et le congélateur. On prévient ainsi la transmission d’odeurs et le dessèchement des aliments stockés. |
|
GlassLineLa combinaison de l’inox et du verre satiné donne à l’intérieur GlassLine toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox. L’agencement est parfaitement flexible grâce à la clayette repliable et au réglage vertical de toutes les clayettes et balconnets. |
|
Eclairage LEDProfitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments. |
|
SoftSystemDu petit déjeuner au snack de minuit, les occasions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont nombreuses. Votre Liebherr rend cela encore plus amusant : grâce au SoftSystem, la porte du réfrigérateur se ferme en douceur et en toute sécurité, facilement et sans un bruit. Les bouteilles stockées dans la porte intérieure restent bien en place, rien ne s’entrechoque ni ne vacille. |
Informations générales sur le produit
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur avec NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803124870 |
Series | Prime |
Performance et consommation
Classe d’efficacité énergétique | d |
---|---|
Consommation électrique par an | 231 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 34 dB |
Puissance | 1,4 A 183 W |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50-60 Hz |
Commande et fonctions
Commande | Écran couleur TFT 2,4 ", écran tactile avec balayage |
---|---|
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
VarioTemp | Sujet entier |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur, partie congélateur |
SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
SuperFrost | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du congélateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
BottleTimer | réglable via l’application |
NightMode | réglable via l’application |
HolidayMode | réglable sur l’appareil et via l’application |
Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
Commande | Touch & Swipe |
Réfrigérateur
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +3 °C à +9 °C |
---|---|
Régulation de l’humidité | DuoCooling |
Zones climatiques de la partie réfrigérateur | EasyFresh |
Procédure de dégivrage | automatique |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Rails télescopiques partiellement extractibles |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Panneau lumineux des deux côtés |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
Dont divisibles | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Stockage des bouteilles | Clayettes ondulées |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 1 |
VarioBox | amovible |
VarioBox | 1 |
Beurrier | ✔ |
Bac à œufs | variable |
Nombre de systèmes FlexSystem | 0 |
Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
Congélateur
Plage de température congélateur | -15 °C à -26 °C |
---|---|
Technologie du froid | NoFrost |
Position du congélateur | en bas |
Procédure de dégivrage | automatique |
Capacité de congélation de 24h selon NI * | 10,00 kg/24h |
Tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
FrostSafe | Tiroirs entièrement fermés avec façade transparente |
Système d’extraction des tiroirs de la partie congélateur | Tiroir sur verre de sécurité |
Éclairage intérieur, partie congélateur | Éclairage LED dans la porte |
VarioSpace | ✔ |
Machine à glaçons | Non |
Éclairage du compartiment IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Oui |
Bac à glaçons | — |
Nombre de bacs à glaçons | 0 |
Nombre d’accumulateurs de froid | 0 |
Tablette de congélation | 0 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Durée de conservation en cas de panne selon NI * | 20 h |
Design et matériaux
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Fond de compartiment sec | ✔ |
Matériau paroi arrière sèche | Acier inox avec SmartSteel |
Décoration de la porte intérieure | — |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Verre avec bande en acier inoxydable |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
Matériau de la porte | Porte en acier inox avec SmartSteel |
Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Verre |
Couleur | Silver |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée | Poignée-barre |
Montage et installation
Assistance à la fermeture | — |
---|---|
Ouverture de porte | fixes à droite |
Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
Angle d'ouverture de porte | 115° |
Joint de porte | remplaçable |
Pieds réglables en hauteur | 2 |
Poignées de transport | devant et derrière |
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
Ventilation | Ventilation frontale |
Type de connecteur | Euro |
Câble de raccordement (longueur) | 2 000 mm |
Spécifications
Dimensions extérieures: hauteur / largeur / profondeur | 201,5 / 74,7 / 67,5 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 2 125,0 / 812,0 / 767,0 mm |
Poids (sans emballage) | 105 kg |
Poids (avec emballage) | 116,7 kg |
Volume total ** | 487 l |
Volume des compartiments réfrigérateur | 349 l |
Volume des compartiments congélateur | 138 l |
dont les tiroirs peuvent être transformés en tiroirs réfrigérants (VarioTemp) | 138,10 l |
- Classe d'énergie
- D
- Type
- Congélateur à tiroirs
- Encastrable sous plan
- Non
- Norme
- Largeur 75 cm
- Couleur
- Inox
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 34
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 231
- Fourchette hauteur (cm)
- 191 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 201.5
- Largeur de l'appareil (cm)
- 74.7
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 67.5
- Volume utile total (litres)
- 487
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 349
- Volume utile du congélateur (litres)
- 138
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Non
- Eclairage
- Colonne LED
- BluPerformance
- Oui
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- BioFresh
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 10
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 20
- Nombre de tiroirs
- 3
- Poids net (Kg)
- 105
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
- Pays d'origine
- Allemagne
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|