- Combiné Syde-by-side BluPerformance
- BioFresh NoFrost IceMaker
- Capacité utile réfrigérateur 367 litres dont BioFresh 133 litres
- Capacité utile congélateur 262 litres
- Classe d'énergie D
- Consommation 331 kWh/an
- Fabrique de glaçons avec branchement fixe à l'eau
- Portes en acier noir
- Dimensions (H/L/P) 185/121/66.5 cm
Combiné Side-by-Side Liebherr SBSbs 8683 Premium BioFresh NoFrost
![]() |
BluPerformanceLa technologie BluPerformance de Liebherr ouvre une nouvelle dimension du froid et de nouveaux standards en réfrigération et congélation : plus de capacité de stockage, d’économie d’énergie, un fonctionnement silencieux, une facilité d’utilisation et un design raffiné. |
![]() |
BioFreshPlus les aliments sont frais, plus ils sont précieux pour une alimentation saine. Car les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour une fraîcheur super-longue durée. À une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, les viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines saines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans les réfrigérateurs traditionnels. |
![]() |
NoFrostPour garantir une fraîcheur à long terme, les appareils NoFrost de Liebherr offrent une puissance frigorifique de qualité professionnelle. Les produits sont congelés avec de l’air ambiant refroidi, et l’humidité de l’air est évacuée. Ainsi, l’espace de congélation est toujours libre de glace, et les aliments ne peuvent plus givrer. Avec NoFrost-Comfort, le dégivrage n´est plus jamais nécessaire. |
![]() |
IceMaker avec arrivée d’eau fixeL’IceMaker pour arrivée d’eau fixe (3/4") met à disposition en toute circonstance une réserve de glaçons de la meilleure qualité, allant selon les modèles jusqu’à 1,5 kg/24h. Que ce soit pour une boisson rafraîchissante ou une grande fête, les deux bacs permettent d’avoir des réserves de glaçons suffisantes en toute occasion. |
![]() |
DuoCoolingAvec deux circuits frigorifiques aux réglages totalement indépendants, la technologie DuoCooling permet de régler avec précision et séparément les températures du réfrigérateur et du congélateur des combinés. De plus, il n’y a pas d’échange d’air entre le réfrigérateur et le congélateur. On prévient ainsi la transmission d’odeurs et le dessèchement des aliments stockés. |
![]() |
Système PowerCoolingLe système PowerCooling performant assure un refroidissement rapide des produits fraîchement entreposés et une température de réfrigération homogène à travers tout l’espace intérieur. Un contacteur de porte éteint le ventilateur à l’ouverture de la porte. Ainsi, on économise une énergie précieuse. |
SKBbs 4370 (réfrigérateur)
Informations générales sur le produit
Groupe de produit | Réfrigérateur armoire avec BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803067573 |
Performance et consommation
Volume total | 372 l |
---|---|
dont BioFresh | 137,2 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance | 1,2 A |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Consommation électrique par an | 133,23 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 36 dB |
Dimensions et poids
Dimensions extérieures (L/P/H) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Poids (sans emballage) | 79,00 kg |
Poids (avec emballage) | 84,60 kg |
Commande et fonctions
Plage de température réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
---|---|
Commande | Écran tactile couleur TFT 2,4" avec affichage digital de la température |
Position | derrière la porte |
Commande | Touch |
Circuits frigorifiques réglables | 1 |
Plages de température | 2 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & compartiment BioFresh |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
Alarme de porte ouverte | visuel et sonore |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | ✔ |
Amortisseur de fermeture | SoftSystem |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) * | ✔ |
Réfrigérateur
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | ✔ |
Éclairage | Éclairage LED de la paroi supérieure avec fonction de variation de l’intensité |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 6 |
dont réglables en hauteur | 5 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
VarioSafe | ✔ |
Range-bouteilles | — |
Rangement à bouteilles | 2 |
Nombre de balconnets conserves | 1 |
VarioBox | 2 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Compartiment à 0° ** | BioFresh |
Nombre de compartiments BioFresh | 3 |
montés sur glissières télescopiques | ✔ |
DrySafe | 1 |
dont HydroSafe | 2 |
avec SoftTelescopic | ✔ |
avec éclairage | Éclairage LED |
Bacs à légumes | 0 |
sur roulettes coulissantes | 0 |
Design et matériaux
Design de porte | HardLine |
---|---|
Couleur | BlackSteel |
Matériau de la porte | Porte en acier inox avec SmartSteel |
Matériau des parois latérales | Acier inox avec SmartSteel |
Poignée | Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré |
Montage et installation
Modell unterbaubar | — |
---|---|
Plateau amovible | — |
Ouverture de porte | fixes à droite |
Angle d'ouverture de porte | 115° |
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SGNbs 4385 (congélateur)
Informations générales sur le produit
Groupe de produit | Congélateur armoire avec NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803055051 |
Performance et consommation
Volume total | 276 l |
---|---|
Volume des compartiments congélateur | 277 l |
Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 276,9 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance | 1,3 A 248 W |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Consommation électrique par an | 198,32 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 37 dB |
Dimensions et poids
Dimensions extérieures (L/P/H) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Poids (sans emballage) | 79,00 kg |
Poids (avec emballage) | 84,60 kg |
Commande et fonctions
Plage de température congélateur | -14 °C à -28 °C |
---|---|
Commande | Écran tactile couleur TFT 2,4" avec affichage digital de la température |
Commande | Touch |
Affichage de la température | Partie congélateur |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
FrostControl | ✔ |
Alarme de porte ouverte | visuel et sonore |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperFrost | automatiquement |
SmartGrid-ready | ✔ |
Amortisseur de fermeture | ✔ |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) * | ✔ |
Congélateur
Autonomie en cas de panne | 9,00 h |
---|---|
Production de glaçons | 0,80 kg/24h |
NoFrost | ✔ |
Nombre d'étoiles | 4 |
Technologie du froid | NoFrost |
Méthode de décongélation | automatique |
Bacs | 9 |
dont sur glissières télescopiques | 5 |
dont sur roulettes coulissantes | 1 |
Matériau des tablettes de support | Verre |
VarioSpace | ✔ |
Éclairage | Éclairage LED |
Accumulateurs de froid | 2 |
Bac à glaçons | 0 |
Machine à glaçons | Connexion d'eau fixe |
FrostSafe-System | avec tiroirs entièrement fermés et fronts transparents |
Design et matériaux
Design de porte | HardLine |
---|---|
Couleur | BlackSteel |
Matériau de la porte | Porte en acier inox avec SmartSteel |
Matériau des parois latérales | Acier inox avec SmartSteel |
Poignée | Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré |
Montage et installation
Ouverture de porte | à gauche réversible |
---|---|
Angle d'ouverture de porte | 115° |
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | ✔ |
- Classe d'énergie
- D
- Couleur
- Acier noir
- Niveau sonore (dB(A))
- 37
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 331
- Fourchette hauteur (cm)
- 181 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 185
- Largeur de l'appareil (cm)
- 121
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 66.5
- Volume utile total (litres)
- 648
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 372
- Volume utile du congélateur (litres)
- 276
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- Volume utile zone fraîcheur BioFresh (litres)
- 137
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Oui
- Eclairage
- LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Oui
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 18
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 9
- Nombre de tiroirs
- 9
- Poids net (Kg)
- 161.4
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
- Pays d'origine
- Allemagne