- -300,00 CHF
- Largeur Norme Suisse 55 cm
- Encastré sans panneau décor
- Hauteur niche 178 cm (14/6)
- Classe d'énergie E
- Volume réfrigérateur 220 litres
- Volume congélateur 75 litres
- Eclairage LED
- Dimensions (H/L/P) 177/54.8/57.5 cm
|
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|
Réfrigérateur encastré Liebherr ECc 3456 Premium
![]() |
SmartFrostGrâce au SmartFrost, la corvée de dégivrage est fortement diminuée : l’évaporateur est noyé dans les parois de l’appareil. Ainsi la formation de givre est fortement limitée, les températures sont plus homogènes et constantes et l’entretien est facilité grâce à une cuve particulièrement lisse. |
![]() |
Système PowerCoolingLe système PowerCooling performant assure un refroidissement rapide des produits fraîchement entreposés et une température de réfrigération homogène à travers tout l’espace intérieur. Un contacteur de porte éteint le ventilateur à l’ouverture de la porte. Ainsi, on économise une énergie précieuse. |
Informations générales sur le produit
| Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 9005382233634 |
| Series | Prime |
Performance et consommation
| Classe d’efficacité énergétique | E |
|---|---|
| Consommation électrique par an | 221,56 kWh/a |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 1,0 A |
Commande et fonctions
| Commande | MagicEye avec affichage LCD et digital de la température |
|---|---|
| Commande | Touch |
| Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
| Sécurité enfants | ✔ |
| Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
Réfrigérateur
| Nombre de compartiments BioFresh | 0 |
|---|---|
| montés sur glissières télescopiques | — |
| avec SoftTelescopic | — |
| Éclairage intérieur des compartiments BioFresh | — |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Froid ventilé | ✔ |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Éclairage LED |
| Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 6 |
| Dont divisibles | 1 |
| dont réglables en hauteur | 5 |
| VarioSafe | — |
| Rangement à bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets conserves | 2 |
| VarioBox | 2 |
| Balconnet de contre-porte | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Tiroir coulissant | — |
Congélateur
| Technologie du froid | SmartFrost |
|---|---|
| Procédure de dégivrage | manual |
| Autonomie en cas de panne | 12,00 h |
| Capacité totale de congélation | 5,00 kg/24h |
| Tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
| FrostSafe | avec tiroirs transparents entièrement fermés |
| Éclairage intérieur, partie congélateur | Éclairage LED |
| Compartiment congélateur 4 étoiles | ✔ |
| VarioSpace | ✔ |
| Machine à glaçons | — |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 |
| Nombre d’accumulateurs de froid | 2 |
| Tablette de congélation | 0 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
Design et matériaux
| Design éléments de porte intérieure | Comfort GlassLine |
|---|---|
| Matériau des étagères de rangement de la porte | Verre avec cadre plastique |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
| Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Verre |
| Matériau de la porte | Acier |
Montage et installation
| Type de montage | Intégrable dans le mobilier |
|---|---|
| Montage de la porte | — |
| Ouverture de porte | à gauche réversible ou à droite réversible |
| Angle d'ouverture de porte | 115° |
| Pieds réglables en hauteur | 0 |
| Rails de nivellement | — |
| Ventilation | Ventilation dans le meuble |
| Cadre décoratif | fourni |
Spécifications
| Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 177,8 / 55 / 60,5 cm |
|---|---|
| Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 827,0 / 563,0 / 610,0 mm |
| Poids (sans emballage) | 68,00 kg |
| Poids (avec emballage) | 72,00 kg |
| Volume total | 294 l |
| Volume des compartiments réfrigérateur | 220 l |
| Volume des compartiments congélateur | 75 l |
- Classe d'énergie
- E
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 222
- Type
- Congélateur à tiroirs
- Type d'encastrement
- Encastré sans décor en bois
- Encastrable sous plan
- Non
- Norme
- Suisse 55 cm
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 32
34 - Hauteur de l'appareil (cm)
- 177
- Largeur de l'appareil (cm)
- 54.8
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 57.5
- Volume utile total (litres)
- 295
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 220
- Volume utile du congélateur (litres)
- 75
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Non
- Hauteur d'encastrement (cm)
- 177.8 (14/6)
- Largeur d'encastrement (cm)
- 55
- Profondeur d'encastrement (cm)
- 60.5
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Non
- Eclairage
- Colonne LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 5
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 12
- Nombre de tiroirs
- 3
- Poids net (Kg)
- 68
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
- Pays d'origine
- Allemagne

