- -100,00 CHF
- Largeur Euro 60 cm
- Hauteur niche 88 cm
- Classe d'énergie E (147 kWh/an)
- Volume réfrigérateur 102 litres
- Volume congélateur 16 litres
- Eclairage LED
- Dimensions (H/L/P) 87.2/55.9/54.4 cm
|
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|
Réfrigérateur encastrable Liebherr Dre 3901 PURE
![]() |
EasyFreshNotre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée. |
![]() |
Rangement à œufsVous voulez conserver vos œufs dans votre réfrigérateur en toute sécurité et sans leur boîte en carton ? Pas de problème avec le compartiment à œufs : vous pouvez y garder au frais jusqu'à 10 œufs de poule de manière sécurisée. Le compartiment s'insère aussi bien dans la porte intérieure que sur les plaques de verre. |
![]() |
Joint de porte remplaçableAprès quelques années d’utilisation, vous pensez que le joint de porte de votre Liebherr devrait être remplacé ? Vous pouvez facilement le faire vous-même. Le joint de porte remplaçable peut être enlevé en quelques étapes faciles, et le nouveau joint est tout aussi facile à mettre en place. Cette partie du réfrigérateur est donc toujours nette et impeccable d’un point de vue de l’hygiène. |
![]() |
CongélateurDans le compartiment congélation 4 étoiles, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à - 18°C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux. |
![]() |
Eclairage à LEDL’intérieur de l’appareil est parfaitement éclairé par des LED : celles-ci ne nécessitent aucun entretien, sont compactes et économes en énergie. Elles dégagent très peu de chaleur, ce qui contribue à la conservation optimale des aliments. |
![]() |
Butée de porte réversibleLes appareils sont équipés en usine d’une butée de porte à droite. Comme il est possible de changer la butée de porte, l’appareil peut toujours être utilisé de façon optimale à l’emplacement choisi. |
Informations générales sur le produit
| Groupe de produit | Réfrigérateur avec panneau décoratif |
|---|---|
| GTIN | 4016803114154 |
| Series | Pure |
Performance et consommation
| Classe d’efficacité énergétique | E |
|---|---|
| Consommation électrique par an | 147 kWh/a |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 1,2 A |
Commande et fonctions
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Nombre de circuits de réfrigération réglables | 1 |
| Affichage de la température | Partie réfrigérateur |
| SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de coupure de courant | — |
| Alarme de panne de l’appareil | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du congélateur | — |
| AlarmLightAmplifier | réglable sur l’appareil et via l’application |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | réglable sur l’appareil et via l’application |
| EnergySaver | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Réglage de la langue | — |
| NightMode | réglable via l’application |
| SabbathMode | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
| HolidayMode | réglable sur l’appareil et via l’application |
| SmartDevice | réglable sur l’appareil et via l’application |
| PartyMode | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Boîte SmartDevice | installation ultérieure possible |
Réfrigérateur
| Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
|---|---|
| Zones climatiques de la partie réfrigérateur | EasyFresh |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Filtre FreshAir | — |
| Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | — |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Lumière unilatérale |
| Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 3 |
| Dont divisibles | 0 |
| dont réglables en hauteur | 2 |
| Tiroirs OpenStage | — |
| Stockage des bouteilles | — |
| Rangement à bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets conserves | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Bac à œufs | 10 œufs |
| Balconnet de contre-porte | Tablettes avec range-bouteilles et cloison |
| Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
| Tiroir coulissant | — |
Congélateur
| Autonomie en cas de panne | 9,00 h |
|---|---|
| Capacité totale de congélation | 2,00 kg/24h |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Ouverture de porte remplaçable |
| Nombre de tablettes en verre du compartiment congélateur 4 étoiles | 0 |
Design et matériaux
| Décoration de la porte intérieure | — |
|---|---|
| Matériau des étagères de rangement de la porte | Plastique blanc |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
| Matériau de la porte | Acier |
Montage et installation
| Type de montage | Intégrable dans le mobilier |
|---|---|
| Montage de la porte | Affleurant |
| Ouverture de porte | fixes à droite |
| Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
| Joint de porte | remplaçable |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Rails de nivellement | — |
| Nombre de rails de nivellement | 0 |
| Ventilation | Ventilation dans le meuble |
| Cadre décoratif | fourni |
| Commande | basic UI |
Spécifications
| Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 87,4 - 88 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 953,0 / 637,0 / 622,0 mm |
| Poids (sans emballage) | 33,00 kg |
| Poids (avec emballage) | 36,00 kg |
| Volume total | 117 l |
| Volume des compartiments réfrigérateur | 102 l |
| Volume des compartiments congélateur | 16 l |
| Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 15,9 l |
- Classe d'énergie
- E
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 147
- Type
- Avec congélateur intérieur
- Type d'encastrement
- Intégré avec décor en bois
- Encastrable sous plan
- oui
- Norme
- Euro 60 cm
- Ouverture de porte (charnières)
- Droite (modifiable)
- Niveau sonore (dB(A))
- 37
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 87.2
- Largeur de l'appareil (cm)
- 55.9
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 54.4
- Volume utile total (litres)
- 118
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 102
- Volume utile du congélateur (litres)
- 16
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Non
- Hauteur d'encastrement (cm)
- 88
- Largeur d'encastrement (cm)
- 56
- Profondeur d'encastrement (cm)
- 55
- Eclairage
- LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Non
- Classe climatique maximum
- ST (+16 °C à +38 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 2
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 9
- Sécurité enfants
- Oui
- Poids net (Kg)
- 35.8
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
|
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|





