- -20%
- Classe d'efficacité énergétique E (320 kWh/an)
- Volume utile réfrigérateur (litre) 363 dont 70.6 litres BioFresh
- Volume du congélateur (litre) 160
- Décongélation automatique NoFrost
- IceMaker
- Dimensions (H/L/P) 202.7/91/61.5 cm
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|
Liebherr CBNste 8872 BioFresh NoFrost
BioFreshLes compartiments BioFresh permettent aux aliments délicats de conserver longtemps leur fraîcheur : grâce à une température proche de 0 °C, le compartiment Meat & Dairy offre par exemple des conditions de stockage idéales pour la viande ou le lait frais. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, une fermeture étanche assure un taux d’humidité plus élevé et parfait pour la conservation des fruits et légumes. Le véritable avantage : tous les paramètres sont définis de matière optimale en usine. |
|
NoFrostLes appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n’est plus nécessaire. |
|
DuoCoolingGrâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d’économies et de plaisir. |
|
IceMaker avec arrivée d’eau fixeLa fabrique IceMaker à raccordement d’eau produit des glaçons de grande qualité et reconstitue vos réserves en permanence pour parer à toute éventualité. |
Informations générales sur le produit
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost |
---|---|
EAN | 9005382270875 |
Performance et consommation
Classe d’efficacité énergétique | E |
---|---|
Consommation électrique par an | 320 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 42 dB |
Puissance | 2,5 A 189,4 W |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50/60 Hz |
Commande et fonctions
Commande | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
---|---|
Nombre de zones de température | 3 |
Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
BottleTimer | — |
Commande | Touch |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
Sécurité enfants | ✔ |
Réfrigérateur
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +3 °C à +7 °C |
---|---|
Régulation de l’humidité | DuoCooling |
Zones climatiques de la partie réfrigérateur | BioFresh |
Technologie fraîcheur | BioFresh |
Nombre de compartiments BioFresh | 2 |
Éclairage intérieur des compartiments BioFresh | Éclairage LED |
Procédure de dégivrage | automatique |
Filtre FreshAir | — |
Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Rails télescopiques complètement extractibles |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Colonne lumineuse LED des deux côtés et éclairage LED de la paroi supérieure |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
Dont divisibles | 0 |
Stockage des bouteilles | intégrée |
Rangement à bouteilles | 2 |
Nombre de balconnets conserves | 8 |
VarioBox | 0 |
Nombre de systèmes FlexSystem | 0 |
Balconnet de contre-porte | Balconnet à conserves / Balconnet pour gros contenants |
Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
Congélateur
Plage de température congélateur | -14 °C à -27 °C |
---|---|
Technologie du froid | NoFrost |
Position du congélateur | en bas |
Procédure de dégivrage | automatique |
Capacité de congélation de 24h selon NI * | 9,50 kg/24h |
Tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
dont sur glissières télescopiques | 2 |
FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
Système d’extraction des tiroirs de la partie congélateur | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
Éclairage intérieur, partie congélateur | Éclairage LED |
VarioSpace | — |
Machine à glaçons | Oui |
Type de tuyau | Tuyau flexible blindé |
Éclairage du compartiment IceMaker | — |
Production de glaçons | 1,4 kg/24h |
Capacité de stockage | 2,7 kg |
Nombre de bacs à glaçons | 0 |
Nombre de filtres à eau | 1 |
Nombre d’accumulateurs de froid | 0 |
Tablette de congélation | 0 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Durée de conservation en cas de panne selon NI * | 16,9 h |
Design et matériaux
InteriorFit | — |
---|---|
Fond de compartiment sec | ✔ |
Matériau paroi arrière sèche | acier inox |
Décoration de la porte intérieure | — |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Verre avec bande en acier inoxydable |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
Matériau de la porte | Acier inox |
Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Plastique |
Couleur | acier inox |
Matériau des parois latérales | acier inox |
Poignée | Poignée-barre en aluminium |
Montage et installation
Ouverture de porte | fixe à gauche/fixe à droite |
---|---|
Remplacement de la butée de porte | impossible |
Angle d'ouverture de porte | 115° |
Joint de porte | remplaçable |
Pieds réglables en hauteur | 2 |
Poignées de transport | derrière |
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
Ventilation | Ventilation dans le socle |
Type de connecteur | Euro |
Câble de raccordement (longueur) | 2 800 mm |
Spécifications
Dimensions extérieures : hauteur / largeur / profondeur | 202,7 / 91 / 61,5 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 2 125,0 / 966,0 / 750,0 mm |
Poids (sans emballage) | 167 kg |
Poids (avec emballage) | 178 kg |
Volume total ** | 522 l |
Volume des compartiments réfrigérateur | 363 l |
dont BioFresh | 70,6 l |
Volume des compartiments congélateur | 160 l |
Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 159,5 l |
- Classe d'énergie
- E
- Couleur
- Inox
- Niveau sonore (dB(A))
- 42
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 325
- Fourchette hauteur (cm)
- 191 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 202.7
- Largeur de l'appareil (cm)
- 91
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 61.5
- Volume utile total (litres)
- 480
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 363
- Volume utile du congélateur (litres)
- 160
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- Volume utile zone fraîcheur BioFresh (litres)
- 70
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Oui
- BioFresh
- Oui
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Poids net (Kg)
- 168
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
TELECHARGEMENT |
|||||||||
|