- Combiné Syde-by-side BluPerformance
- BioFresh NoFrost
- Capacité utile réfrigérateur 581 litres dont BioFresh 180.7 litres
- Capacité utile congélateur 133 litres
- Classe d'énergie D (270 kWh/an)
- Portes en acier SteelFinish
- IceMaker avec réservoir de 8 Kg
- Dimensions (H/L/P) 185.5/125/67.5 cm
Liebherr XRCsd 5255 PRIME BioFresh NoFrost BluPerformance
La paroi arrière SmartSteel et l’écran couleur Touch & Swipe sont non seulement esthétiques mais aussi pratiques. La LightTower illumine chaque coin de la section réfrigérée, et les portes équipées du SoftSystem se ferment en douceur. Dans le compartiment BioFresh, les fruits et légumes restent frais jusqu’à 3 fois plus longtemps. Le filtre FreshAir assure la fraîcheur de l’intérieur et le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits pots. Le compartiment congélateur NoFrost n’a jamais besoin d’être dégivré et la machine à glaçons avec raccord d’eau fixe vous permet de faire le maximum de glaçons.
![]() |
BluPerformanceLa technologie BluPerformance de Liebherr ouvre une nouvelle dimension du froid et de nouveaux standards en réfrigération et congélation : plus de capacité de stockage, d’économie d’énergie, un fonctionnement silencieux, une facilité d’utilisation et un design raffiné. |
![]() |
BioFreshPlus les aliments sont frais, plus ils sont précieux pour une alimentation saine. Car les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour une fraîcheur super-longue durée. À une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, les viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines saines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans les réfrigérateurs traditionnels. |
![]() |
NoFrostPour garantir une fraîcheur à long terme, les appareils NoFrost de Liebherr offrent une puissance frigorifique de qualité professionnelle. Les produits sont congelés avec de l’air ambiant refroidi, et l’humidité de l’air est évacuée. Ainsi, l’espace de congélation est toujours libre de glace, et les aliments ne peuvent plus givrer. Avec NoFrost-Comfort, le dégivrage n´est plus jamais nécessaire. |
![]() |
Système PowerCoolingLe système PowerCooling performant assure un refroidissement rapide des produits fraîchement entreposés et une température de réfrigération homogène à travers tout l’espace intérieur. Un contacteur de porte éteint le ventilateur à l’ouverture de la porte. Ainsi, on économise une énergie précieuse. |
![]() |
IceMaker avec arrivée d’eau fixeLa fabrique IceMaker à raccordement d’eau produit des glaçons de grande qualité et reconstitue vos réserves en permanence pour parer à toute éventualité. |
![]() |
SoftSystemDu petit déjeuner au snack de minuit, les occasions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont nombreuses. Votre Liebherr rend cela encore plus amusant : grâce au SoftSystem, la porte du réfrigérateur se ferme en douceur et en toute sécurité, facilement et sans un bruit. Les bouteilles stockées dans la porte intérieure restent bien en place, rien ne s’entrechoque ni ne vacille. |
Réfrigérateur SBNsdd 5264 BioFresh NoFrost
Type de modèle | Réfrigérateur avec EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803058052 |
Série | Premier |
Classe d’efficacité énergétique | D |
---|---|
Consommation d’énergie par an | 99 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 35 dB |
Indice de connexion | 1,2 A |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50-60 Hz |
Réfrigérant | R 600a |
Contrôle | Écran couleur TFT 2,4 », écran tactile et balayage |
---|---|
Nombre de zones de température | 1 |
Nombre de circuits frigorifiques réglementés | 1 |
Affichage de la température | Réfrigérateur |
SuperCool | Réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte, refroidissement | Réglable sur l’appareil et via l’application |
Mode nuit | Réglable sur l’application |
Verrou d’affichage | Réglable sur l’appareil |
Unité de contrôle | Touchez et balayez |
Solution de connectivité * | Modernisable |
Plage de température réglable, compartiment réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
---|---|
Zones climatiques du compartiment réfrigérateur | EasyFresh avec tiroir universel |
avec SoftTelescopic | — |
Méthode de décongélation | Automatique |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Tiroir du système coulissant, compartiment réfrigérateur | Rails télescopiques partiellement extensibles |
Compartiment de refroidissement d’éclairage | Panneau lumineux, des deux côtés |
Nombre d’étagères de rangement, compartiment réfrigérateur | 7 |
Dont séparables | 1 |
dont réglable en hauteur | 6 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Stockage des bouteilles | Porte-bouteilles |
Porte-bouteilles | 2 |
Nombre de supports de boîtes | 2 |
VarioBox | Retrait |
VarioBox | 1 |
Beurrier | ✔ |
Plateau à œufs | Variable |
Nombre de FlexSystems | 0 |
Rack de stockage | Grille à bouteilles et à canettes |
Étagère de porte intérieure réglable en hauteur | Ajustement progressif |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Panneau arrière sec | ✔ |
Matériau mur arrière sec | acier inoxydable avec SmartSteel |
Décor de porte intérieure | — |
Étagères de porte en matériau | Verre avec garniture en acier inoxydable |
Matériel d’étagère de rangement, compartiment réfrigérateur | Verre |
Couleur | Argent |
Couleur de la porte | Inox |
Matériau de paroi latérale | acier |
Poignée |
Poignée à levier |
Aide à la fermeture | — |
---|---|
Charnières de porte | Droit réversible |
Remplacement de charnière de porte | Possible pour le client |
Angle d’ouverture de la porte | 115° |
Joint de porte | Remplaçable |
Pieds réglables en hauteur | 2 |
Poignées de transport | Avant et arrière |
Roulettes de transport à l’arrière | ✔ |
Ventilation | Ventilation frontale |
Câble de connexion (longueur) | 2 000 mm |
Dimensions du produit (H/W/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Hauteur / Largeur / Profondeur (avec emballage) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Poids (sans emballage) | 75,3 kg |
Poids (avec emballage) | 80,4 kg |
Volume total ** | 401 l |
Volume, compartiments réfrigérateurs | 402 l |
Réfrigérateur SBNsdd 5264 BioFresh NoFrost
Type de modèle | Réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803058038 |
Série | Prime |
Classe d’efficacité énergétique | D |
---|---|
Consommation d’énergie par an | 171 kWh/an |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 34 dB |
Indice de connexion | 1,4 A 183 W |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50-60 Hz |
Réfrigérant | R 600a |
Contrôle | Écran couleur TFT 2,4 », écran tactile et balayage |
---|---|
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de circuits frigorifiques réglementés | 2 |
VarioTemp | ✔ |
Affichage de la température | BioFresh-Safe & compartiment de congélation |
SuperCool | — |
SuperFrost | Réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte, refroidissement | Réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte, gel | Réglable sur l’appareil et via l’application |
BottleTimer | Réglable sur l’application |
Mode nuit | Réglable sur l’application |
Verrou d’affichage | Réglable sur l’appareil |
Unité de contrôle | Touchez et balayez |
Solution de connectivité * | Modernisable |
Régulation de l’humidité | DuoCooling |
---|---|
Zones climatiques du compartiment réfrigérateur | Sans danger pour les fruits et légumes / Sans danger pour la viande et les produits laitiers |
Nombre de compartiment BioFresh | 2 |
extensible sur rails télescopiques | ✔ |
avec SoftTelescopic | ✔ |
Éclairage intérieur du coffre-fort BioFresh | Lumière LED |
Méthode de décongélation | Automatique |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Tiroir du système coulissant, compartiment réfrigérateur | Rails télescopiques entièrement extensibles avec mécanisme de fermeture automatique et mécanisme d’arrêt progressif |
Compartiment de refroidissement d’éclairage | Plafonnier LED |
Nombre d’étagères de rangement, compartiment réfrigérateur | 2 |
dont réglable en hauteur | 1 |
Dont séparables | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Stockage des bouteilles | Intégré |
Porte-bouteilles | 0 |
Nombre de supports de boîtes | 1 |
VarioBox | Retrait |
VarioBox | 1 |
Plateau à œufs | — |
Rack de stockage | Grille à bouteilles et à canettes |
Étagère de porte intérieure réglable en hauteur | — |
Compartiment congélateur de plage de température | -15 °C à -26 °C |
---|---|
Technologie de refroidissement | NoFrost |
Position du compartiment congélateur | Fond |
Méthode de décongélation | Automatique |
Capacité de congélation en 24 heures selon GS ** | 10 kg / 24h |
Non. de tiroirs dans le compartiment congélateur | 4 |
dont sur rails télescopiques | 0 |
FrostSafe | — |
Système coulissant de tiroir, compartiment congélateur | Tiroir sur verre de sécurité |
Lumière intérieure, compartiment congélateur | Lumière LED dans la porte |
Porte du compartiment congélateur 4 étoiles | — |
Nombre d’étagères en verre, compartiment congélateur 4 étoiles | 0 |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
Machine à glaçons | Oui |
Type de tuyau | Tuyau flexible renforcé |
Éclairage sécurisé IceMaker | — |
Production de glaçons | 1,2 kg / 24h |
Stockage de glaçons | 5,4 kg |
EasyTwist-Ice | Non |
Tour de glace | — |
Bac à glaçons | — |
Nombre de bacs à glaçons | 0 |
Nombre de filtres à eau | 0 |
Nombre d’accumulateurs d’entreposage frigorifique | 2 |
Plateau de congélation | 0 |
Durée de stockage en cas de défaut selon GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Panneau arrière sec | ✔ |
Matériau mur arrière sec | acier inoxydable avec SmartSteel |
Décor de porte intérieure | — |
Étagères de porte en matériau | Verre avec garniture en acier inoxydable |
Matériel d’étagère de rangement, compartiment réfrigérateur | Verre |
Matériau des étagères réglables dans le compartiment congélateur | Verre |
Couleur | Argent |
Matériau de paroi latérale | acier |
Manche | Poignée à levier |
Aide à la fermeture | — |
---|---|
Charnières de porte | Réversible à gauche |
Remplacement de charnière de porte | Possible pour le client |
Angle d’ouverture de la porte | 115° |
Joint de porte | Remplaçable |
Pieds réglables en hauteur | 2 |
Poignées de transport | Avant et arrière |
Roulettes de transport à l’arrière | ✔ |
Ventilation | Ventilation frontale |
Câble de connexion (longueur) | 2 000 mm |
Dimensions du produit (H/W/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Hauteur / Largeur / Profondeur (avec emballage) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Poids (sans emballage) | 85,1 kg |
Poids (avec emballage) | 90,4 kg |
Volume total *** | 313 l |
Volume, compartiments réfrigérateurs | 181 l |
dont BioFresh | 180,7 l |
Volume, compartiments congélateurs | 133 l |
- Classe d'énergie
- D
- Couleur
- Inox
- Niveau sonore (dB(A))
- 34
- Consommation électrique pour un an (kWh)
- 406
- Fourchette hauteur (cm)
- 181 à 215
- Hauteur de l'appareil (cm)
- 185.5
- Largeur de l'appareil (cm)
- 125
- Profondeur de l'appareil (cm)
- 67.5
- Volume utile total (litres)
- 714
- Volume utile du réfrigérateur (litres)
- 581
- Volume utile du congélateur (litres)
- 133
- Congélateur NoFrost (automatique)
- Oui
- Volume utile zone fraîcheur BioFresh (litres)
- 181
- IceMaker (Fabrique de glaçons)
- Oui
- Eclairage
- LED
- Avec zone de fraîcheur (Longue conservation)
- Oui
- Classe climatique minimum
- SN (+10 °C à +32 °C)
- Classe climatique maximum
- T (+16 °C à +43 °C)
- Capacité de surgélation (kg/24h)
- 10
- Autonomie en cas de panne (heures)
- 20
- Poids net (Kg)
- 270
- Tension (Volts)
- 220
- Garantie
- 5 ans
- Pays d'origine
- Allemagne
- SoftSystem
- Oui